XVI CARRERA MEMORIAL BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID 2009

25 de octubre - 11:00 h.
Parque de Bomberos de Lozoyuela

CUADRO DE HONOR

SENIOR
1º.- JESUS DE LA MORENA ENRIQUEZ - Invitado
2º.- JAVIER DEL RIO RUIZ - Ayto. Madrid
3º.- JUAN BARBUDO HERRERA - Ayto. Madrid


BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID
1º.- ANTONIO JOSE SANCHEZ GARCIA - Las Rozas
2º.- CARLOS TOFIÑO RODRIGUEZ - Tres Cantos
3º.- ADOLFO JIMENEZ SANZ - Coslada

VETERANOS A
1º.- MIGUEL MARCHAL COBA - Invitado
2º.- FRANCISCO DOMINGUEZ CHACON - Mostoles
3º.- FCO. JAVIER MARDOMINGO DE LUCAS - El Escorial


VETERANOS B
1º.- BONIFACIO ANDRINO LOPEZ - Mostoles
2º.- MIGUEL SALTO DE LA RIVA - El Escorial
3º.- RUFINO ZAPATA GARCIA - Invitado


VETERANOS C
1º.- JUAN BAEZA PICAZO - Alcalá
2º.- CARMELO LOPEZ VALERO - Invitado
3º.- JUAN JOSE GARCIA PASTOR - invitado

FEMINAS
1ª.- CARMEN JARILLO SANCHEZ - Invitada
2ª.- NEREA MARTINEZ - Invitada
3ª.- ARANCHA CUADRILLERO - Invitada

PARQUES Comunidad Madrid
1º.- LAS ROZAS
2º.- COSLADA
3º.- EL ESCORIAL


TURNO Comunidad Madrid
- LAS ROZAS - TURNO 1 -

CLASIFICACION GENERAL

Esta es la clasificación final obtenida tras el visionado del video realizado en linea de meta por http://www.portalbomberos.com/, tras el fallo del sistema informático de cronometraje.
Debido a la dificultad en determinados momentos del video, es posible que algun participante no aparezca en dicha clasificación.
Todo aquel que quiera ver el video completo, lo podrá hacer en la citada página web a partir del 2 Noviembre.
DISCULPAD EL RETRASO Y MUCHAS GRACIAS A TODOS.

CLASIFICACION GENERAL

Pto - Dorsal - Apellidos Nombre - Categoría - Parque - m:s

1 - 1 - DE LA MORENA ENRIQUEZ JESUS - SEN - INV - 28:17
2 - 174 - MARCHAL COBA MIGUEL - VET A - INVITADO - 31:18
3 - 411 - DEL RIO RUIZ JAVIER - SEN - AYTO. MADRID - 31:45
4 - 366 - BARBUDO HERRERA JUAN - SEN - AYTO. MAD -31:47
5 - 545 - SANCHEZ GARCIA ANT. JOSE - SEN - LAS ROZAS 31:55
6 - 78 - TOFIÑO RODRIGUEZ CARLOS - SEN - TRES CANTOS - 32:00
7 - 190 - DOMINGUEZ CHACON FRANCISCO - VET A - MOSTOLES - 32:40
8 - 406 - GIMENEZ SANZ ADOLFO - SEN - COSLADA - 32:50
9 - 109 - MARDOMINGO DE LUCAS FCO. JAVIER - VET A - ESCORIAL - 32:18
10 - 288 - TORNERO CATALAN VICTOR - SEN - VILLALBA - 32:23
11 - 445 - BENITO MANCHADO MANOLO - SEN - INVITADO - 32:29
12 - 32 - PACHECO CASADO DAVID - SEN - PARLA - 32:32
13 - 289 - CASTELLANOS TORRES FERNANDO - SEN- VILLALBA - 32:37
14 - 234 - JORGE GARCIA JULIO - SEN- INVITADO - 32:41
15 - 90 - MARTIN GARCIA RAFAEL - VET A - FUENLABRADA 32:45
16 - 500 - ARTO SEGURA ROBERTO - VET A - GETAFE - 32:54
17 - 221 - MOLINA ESPINOSA JOSE L.- SEN - INVITADO - 32:56
18 - 442 - VALERA COMESAÑA ARTURO - SEN - INVITADO - 32:58
19 - 195 -GARCIA PEREZ JAVIER -SENIOR -MOSTOLES - 33:50
20 -302 -FERNANDEZ JIMENEZ ALFONSO- SEN INVITADO - 33:14
21 -15 -CRUZ GOMEZ RAIMUNDO- SENIOR- ALCALA - 33 :17
22 -158 -SANTOS CABALLERO LUIS ALFONSO -SEN-ROZAS - 33:24
23 -222 -ANDRINO LOPEZ BONIFACIO- VET B - MOSTOLES - 33:25
24 -345 -PALMA FERNANDEZ DAVID - SEN- INVITADO -33:27
25 -176- ORTEGA FERNANDEZ CARLOS- SEN- GERA - 33:28
26 327 GONZALEZ PEREZ JOAQUIN SENIOR LAS ROZAS 0 33 28
27 331 SERRANO SANCHEZ JORGE SENIOR GUADALAJARA 0 33 38
28 236 GARCIA MAESTRE FCO. JOSE SENIOR LAS ROZAS 0 33 41
29 279 PINILLOS MERINERO IVAN SENIOR LAS ROZAS 0 33 44
30 191 CASALLO FERNANDEZ JOSE IGNACIO SENIOR AYTO. MOSTOLES 0 33 48
31 2 RAMOS JIMENEZ FELIPE SENIOR AYTO. FUENLABRADA 0 33 59
32 146 GONZALEZ PLATERO GABRIEL SENIOR ARGANDA DEL REY 0 34 15
33 329 SALTO DE LA RIVA MIGUEL VETERANO A EL ESCORIAL 0 34 17
34 346 GARCIA TOLEDO AGUSTIN VETERANO A COSLADA 0 34 21
35 29 ZORITA PADRINO JOSE VETERANO A S. MARTIN DE VALDEIGLESIAS 0 34 24
36 56 FERNANDEZ ALONSO JAVIER SENIOR VILLAVICIOSA DE ODON 0 34 25
37 137 ZAPATA GARCIA RUFINO VETERANO B INVITADO 0 34 34
38 65 HUMANES MARTIN CARLOS SENIOR GETAFE 0 34 43
39 171 SEGURA PEDRO VETERANO A INVITADO 0 34 46
41 91 ALVAREZ TIRADO RUBEN SENIOR AYTO. FUENLABRADA 0 34 51
42 220 DEL PRADO GONZALEZ FCO.JAVIER SENIOR ALDEA DEL FRESNO 0 34 53
43 228 HIJANO BAONZA JULIAN SENIOR INVITADO 0 34 54
44 200 MONTOYA DEL POZO LUIS PABLO SENIOR LOZOYUELA 0 35 5
45 443 HERNANDEZ ALONSO JUAN ANTONIO SENIOR LAS ROZAS 0 35 7
46 308 BALBUENA MARTINEZ DANIEL SENIOR INVITADO 0 35 9
47 206 MARTIN BUENAPOSADA JAVIER SENIOR INVITADO 0 35 11
48 202 VELAZQUEZ GARCIA JOSE MIGUEL SENIOR INVITADO 0 35 12
49 67 FLORES HERNANZ JOSE MANUEL SENIOR TORREJON 0 35 14
50 375 SERRANO FERREIRO BORJA SENIOR AYTO. ALCORCON 0 35 24
51 365 MENDOZA OLMO FRANCISCO SENIOR INVITADO 0 35 25
52 10 SAIZ PICADO ANTONIO VETERANO A ARGANDA DEL REY 0 35 26
53 73 PICO CABRERA CARLOS SENIOR COSLADA 0 35 28
54 487 GODOY PEREZ GASTON SENIOR LAS ROZAS 0 35 29
55 449 ESTEBAN CRUZADO PABLO SENIOR INVITADO 0 35 35
56 213 JIMENEZ NARANJO ANDRES SENIOR INVITADO 0 35 36
57 312 MARIN GALLAR JOSE MARIA SENIOR INVITADO 0 35 37
58 114 FERNANDEZ APARICIO RAUL SENIOR PARLA 0 35 44
59 259 AGUDIN CAZALIS CESAR MANUEL SENIOR INVITADO 0 35 45
60 360 BENAVIDES MUÑOZ FELIPE JOSE SENIOR INVITADO 0 35 47
61 550 CHARCO MORENO JOSE ANTONIO SENIOR ALDEA DEL FRESNO 0 35 51
62 203 GARCIA VALERA LUIS SENIOR INVITADO 0 35 53
63 275 DOPEREIRO VILLAVERDE GONZALO SENIOR LAS ROZAS 0 35 55
64 238 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO SENIOR LAS ROZAS 0 35 56
65 181 VILLAVERDE GONDIN ALBERTO SENIOR INVITADO 0 35 56
66 11 MARTIN ABAD JUAN IGNACIO SENIOR ALCALA DE HENARES 0 35 56
67 400 DE LA MORENA FRUTOS ANGEL SENIOR AYTO. MADRID 0 35 58
68 283 COBO PEREZ JUAN LUIS SENIOR LAS ROZAS 0 36 3
69 249 FERNANDEZ DE RIVAS ERNESTO SENIOR ALCOBENDAS 0 36 7
70 444 HERNANDEZ MELADO ALVARO SENIOR INVITADO 0 36 9
71 25 SANCHEZ FERNANDEZ CARLOS SENIOR TORREJON 0 36 10
72 467 SORIA MATA JULIO SENIOR INVITADO 0 36 11
73 84 DE LAS HERAS SANZ MARIANO SENIOR EL ESCORIAL 0 36 12
74 403 GARCIA GORDILLO MANUEL SENIOR INVITADO 0 36 21
75 239 DEL REAL LLORENTE JESUS SENIOR LAS ROZAS 0 36 22
76 108 SEGURA GONZALEZ ALFONSO SENIOR D.G.P.C. 0 36 34
77 6 FERNANDEZ MORUNO FCO. JOSE VETERANO A ARGANDA DEL REY 0 36 35
78 12 BAEZA PICAZO JUAN VETERANO C ALCALA DE HENARES 0 36 37
79 273 GARCIA BERZOSA FELIPE SENIOR AYTO. MADRID 0 36 38
80 30 RIVERA LUCAS JUAN ANTONIO SENIOR INVITADO 0 36 38
81 358 POMBO ALONSO ANGEL VETERANO A VILLAVICIOSA DE ODON 0 36 38
82 459 BARRIO CANCELA ISRAEL SENIOR INVITADO 0 36 45
83 460 MENDEZ JUANOLA LUIS SENIOR INVITADO 0 36 46
84 47 ANGUITA VELASCO DAVID SENIOR ALCALA DE HENARES 0 36 46
85 577 CUENCA CUENCA DAVID SENIOR INVITADO 0 36 47
86 482 PALOMO PADILLA RAUL SENIOR AYTO. LEGANES 0 36 48
87 523 GUERRERO ADAN MIGUEL ANGEL SENIOR INVITADO 0 36 49
88 292 RUBIO DOMINGO MATIAS ENRIQUE VETERANO A VILLALBA 0 36 50
89 26 AGUILAR SANCHEZ JOAQUIN SENIOR INVITADO 0 36 51
90 157 PACHECO CASADO RAUL SENIOR PARLA 0 36 59
91 582 LOZANO ESPINOSA ALEJANDRO SENIOR INVITADO 0 37 0
92 462 MUÑOZ BLANCO RODRIGO SENIOR INVITADO 0 37 1
93 305 YAÑEZ ROMERO JULIO VETERANO A INVITADO 0 37 5
94 374 MARTINEZ PASTOR JUAN CARLOS SENIOR AYTO. ALCORCON 0 37 6
95 28 ADEWUNMI ESCRIBANO CARLOS SENIOR ARGANDA DEL REY 0 37 9
96 291 GRACIA MARTINO JOAQUIN SENIOR VILLALBA 0 37 13
97 262 BENITO EMILIO SENIOR TORREJON 0 37 18
98 295 GORDO MIGUEL ANGEL SENIOR VILLALBA 0 37 24
99 3 SANZ CUENCA VICTOR VETERANO A AYTO. FUENLABRADA 0 37 25
100 517 DEL AGUILA FUENTES JULIAN VETERANO B ARANJUEZ 0 37 28
101 14 GONZALEZ MARTIN ALBERTO SENIOR ALCALA DE HENARES 0 37 34
102 226 MENENDEZ MORET LUIS VETERANO B INVITADO 0 37 37
103 211 ALONSO MARTIN ANTONIO VETERANO B INVITADO 0 37 38
104 321 COLLADO SANTOS ANDRES VETERANO B VILLAVICIOSA DE ODON 0 37 39
105 80 GUERRERO ESPAÑA RICARDO SENIOR ALCALA DE HENARES 0 37 40
106 135 SANCHEZ CARNEROS RAUL SENIOR ARGANDA DEL REY 0 37 48
107 161 GONZALEZ MANRIQUE FCO. JAVIER SENIOR ALCOBENDAS 0 37 50
108 8 JARILLO SANCHEZ CARMEN FEMINA INVITADO 0 37 52
109 233 DEL OLMO CAMACHO ROBERTO SENIOR INVITADO 0 37 53
110 7 DEL PINO MUÑOZ DAVID SENIOR S. MARTIN DE VALDEIGLESIAS 0 37 54
112 395 MARQUINA MOLINA ANTONIO SENIOR INVITADO 0 37 56
113 470 LOPEZ VALERO CARMELO VETERANO C INVITADO 0 37 57
114 521 MARTINEZ NEREA FEMINA INVITADO 0 38 2
115 260 YAGÜES JOSE A. SENIOR TORREJON 0 38 4
116 513 GONZALEZ CALVO JESUS MANUEL SENIOR LAS ROZAS 0 38 4
117 129 CARMONA ALCOBENDAS ANDRES VETERANO B INVITADO 0 38 6
118 379 RODRIGUEZ IZQUIERDO ROBERTO SENIOR AYTO. MADRID 0 38 9
119 237 DE LA FUENTE RODRIGO DANIEL SENIOR LAS ROZAS 0 38 16
120 304 MARIN GALLAR LUIS MIGUEL SENIOR INVITADO 0 38 19
121 435 CASTILLEJO COBEÑA ADRIAN SENIOR GUADALAJARA 0 38 30
122 380 CASAS CARMONA VICENTE SENIOR M-30 0 38 30
123 392 GOMEZ GONZALEZ MANUEL SENIOR INVITADO 0 38 30
124 347 LOZANO COLLADO DAVID SENIOR INVITADO 0 38 33
126 184 FDEZ. RODRIGUEZ MINGUIT
O
JOSE SENIOR INVITADO 0 38 35
127 517 DEL AGUILA FUENTES JULIAN VETERANO B ARANJUEZ 0 38 35
128 518 CHICHARRO ANTONIO SENIOR INVITADO 0 38 41
129 102 HERNANDEZ SANZ DANIEL SENIOR TRES CANTOS 0 38 48
130 454 SORIA GONZALEZ ANTONIO SENIOR INVITADO 0 38 49
131 280 DE LA VEGA GONZALEZ VICENTE SENIOR LAS ROZAS 0 38 50
132 333 DIAZ GUTIERREZ VICTOR ANGEL SENIOR INVITADO 0 38 52
133 332 PEREZ SOTO DAVID SENIOR AYTO. MADRID 0 38 53
134 128 CASTILLO DE LA VEGA SEBASTIAN SENIOR AYTO. MOSTOLES 0 38 54
135 499 GUTIERREZ LARIOS DIEGO SENIOR INVITADO 0 38 58
136 306 ALVAREZ CANO RAUL SENIOR INVITADO 0 38 59
137 110 SANCHEZ BARRERA JOSE ANTONIO VETERANO A LAS ROZAS 0 39 1
138 472 JIMENEZ BOTIA DANIEL SENIOR INVITADO 0 39 2
139 342 ACEDO MUÑOZ FRANCISCO VETERANO A ALCALA DE HENARES 0 39 5
140 37 CINOS PEREZ ENRIQUE VETERANO A GERA 0 39 6
142 491 GOMEZ PRIETO JUAN RAMON VETERANO A LAS ROZAS 0 39 9
143 463 NAVESO GONZALEZ ISRAEL SENIOR VILLAVICIOSA DE ODON 0 39 10
144 389 CUADRILLERO ARANCHA FEMINA INVITADO 0 39 11
145 54 PEREZ HERAS RAUL SENIOR AYTO. FUENLABRADA 0 39 14
146 432 GARCIA CALVO JOSE MIGUEL VETERANO B GUADALAJARA 0 39 15
147 79 IBARRA ARANDA JUAN FRANCISCO VETERANO A LOZOYUELA 0 39 17
148 180 VILLAVERDE GONDIN ANTONIO SENIOR INVITADO 0 39 17
149 338 ROLDAN MENDEZ JORGE SENIOR LAS ROZAS 0 39 23
150 372 GOMEZ ORTEGA SERGIO SENIOR INVITADO 0 39 24
151 87 BORRUEL ARMENDARIZ JESUS SENIOR AYTO. MADRID 0 39 24
152 257 MARTIN BORLAFF CHUSO SENIOR INVITADO 0 39 24
153 192 SANCHEZ LISO JUAN ANTONIO SENIOR AYTO. MOSTOLES 0 39 26
155 497 BONATI LARRE DIEGO SENIOR INVITADO 0 39 27
157 303 MARTINEZ JIMENEZ LUIS SENIOR INVITADO 0 39 29
158 548 NOBLEJAS FERNANDEZ-PA
CHECO
JOSE CARLOS SENIOR INVITADO 0 39 31
159 344 GARCIA MARTIN MARTIN SENIOR S. MARTIN DE VALDEIGLESIAS 0 39 31
160 328 GARCIA GOMEZ CARLOS VETERANO B AYTO. MADRID 0 39 33
161 100 TEJEDA MARTIN CARLOS SENIOR AYTO. MADRID 0 39 36
162 453 CASTRO JIMENEZ JAVIER SENIOR INVITADO 0 39 37
163 420 VALLEZ LOPEZ FCO.JAVIER SENIOR INVITADO 0 39 40
164 464 LEON BLASCO ANGEL SENIOR VILLALBA 0 39 42
165 258 GONZALEZ GONZALEZ MOISES VETERANO A INVITADO 0 39 44
166 432 GARCIA CALVO JOSE MIGUEL VETERANO B GUADALAJARA 0 39 46
167 169 DIAZ MARTIN JUAN CARLOS SENIOR TORREJON 0 39 50
168 241 RODRIGUEZ DE PABLO JUAN MANUEL SENIOR INVITADO 0 39 52
169 70 MARTIN OSTOS RAMIRO SENIOR ALCOBENDAS 0 39 53
170 230 ENTRAMBASAGUAS JOAQUIN VETERANO A INVITADO 0 39 54
171 479 PRIETO MERCHAN ROBERTO SENIOR D.G.P.C. 0 39 55
173 386 OLMEDO MARIA JOSE FEMINA INVITADO 0 39 59
174 385 DOMINGUEZ BERRUGUETE FRANCISCO VETERANO A AYTO. LEGANES 0 40 1
175 252 RAMIREZ PASCUAL VICTOR SENIOR AYTO. MADRID 0 40 4
176 46 ROJO HERRERO FERNANDO SENIOR ALCALA DE HENARES 0 40 5
177 163 BASCUÑANA SANCHEZ MIGUEL SENIOR ALCOBENDAS 0 40 6
178 447 ALVAREZ-CAMPANA IGLESI
AS
CARLOS SENIOR INVITADO 0 40 6
179 43 ALONSO MARTIN JAVIER SENIOR INVITADO 0 40 7
180 164 POVEDANO RABANCHO ISRAEL SENIOR ALCOBENDAS 0 40 9
181 156 LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL VETERANO A PARLA 0 40 12
182 112 VELAYOS RAMIREZ OSCAR SENIOR TORREJON 0 40 13
183 520 ORTEGA SANCHEZ ALEJANDRO SENIOR INVITADO 0 40 14
184 517 DEL AGUILA FUENTES JULIAN VETERANO B ARANJUEZ 0 40 19
186 59 PULIDO PULIDO JAVIER SENIOR ALDEA DEL FRESNO 0 40 22
187 183 MARTIN UTRERA ALBERTO SENIOR INVITADO 0 40 23
188 397 VILLACORTA MONTERO JUAN CARLOS VETERANO A ARGANDA DEL REY 0 40 25
189 362 GUTIERREZ MESA JOSE CARLOS SENIOR ARGANDA DEL REY 0 40 25
190 531 CRUZ NIETO LUIS ALBERTO SENIOR INVITADO 0 40 25
191 547 LOPEZ GARCIA FCO.JAVIER VETERANO A LAS ROZAS 0 40 26
192 77 SANCHEZ BERNALDO DE Q
UIROS
ANGEL VETERANO A INVITADO 0 40 26
193 76 FERNANDEZ LATORRE TOÑO SENIOR COSLADA 0 40 26
194 429 FERNANDEZ FERNANDEZ JEAN RAPHAËL SENIOR INVITADO 0 40 27
195 281 RAMOS KRAEMER CARLOS SENIOR LAS ROZAS 0 40 27
196 525 CORTES GARCIA EVA FEMINA INVITADO 0 40 30
197 271 CAMACHO GALLEGO FRANCISCO JAVIER VETERANO A COSLADA 0 40 30
198 551 GARVIA PASTOR JUAN JOSE VETERANO C INVITADO 0 40 31
199 41 LLAN SAEZ MIGUEL ANGEL SENIOR ALCALA DE HENARES 0 40 31
200 120 SANTIUSTE MARTIN JUAN ANTONIO SENIOR INVITADO 0 40 31
202 466 PLANS TENA MIGUEL SENIOR INVITADO 0 40 37
203 4 BRAVO RAMIREZ ROBERTO SENIOR INVITADO 0 40 38
204 27 ACEITERO GARCIA DANIEL SENIOR INVITADO 0 40 41
205 402 PELAYO TORRES CARLOS SENIOR INVITADO 0 40 42
207 154 MARCHESI HERCULES DE
SOLAS
ANTONIO VETERANO A AYTO. MADRID 0 40 47
208 97 ORTIZ DIAZ TOMAS VETERANO A ARGANDA DEL REY 0 40 49
209 36 ROBLEDO FERNANDEZ ANDRES SENIOR ARGANDA DEL REY 0 40 49
211 139 SUAREZ HORTELANO CARLOS SENIOR ALDEA DEL FRESNO 0 41 1
212 278 PEREZ GIL FERNANDO SENIOR LAS ROZAS 0 41 2
213 581 ALAMEDA FERNANDEZ MARCOS SENIOR ARGANDA DEL REY 0 41 6
214 427 SICILIA NACHO SENIOR INVITADO 0 41 8
215 352 MAREQUE GONZALEZ PABLO SENIOR INVITADO 0 41 11
216 99 JIMENEZ BLANCO ANGEL VETERANO A AYTO. LEGANES 0 41 11
217 364 GARCIA ORTEGA JAVIER SENIOR INVITADO 0 41 12
218 68 HERNANDEZ MARTIN ROBERTO SENIOR INVITADO 0 41 12
219 353 MAILLO ACERA ANTONIO VETERANO B GERA 0 41 13
220 126 GUERRERO LINARES RUBEN SENIOR PARLA 0 41 13
221 407 TAVIRA ABAD PATRICIA FEMINA INVITADO 0 41 17
222 409 ALVAREZ RAMIRO MIRIAM FEMINA INVITADO 0 41 19
223 160 SANZ BERMEJO OSCAR SENIOR ALCOBENDAS 0 41 23
224 575 MAYOR RODRIGUEZ AGUSTIN VETERANO B ALCOBENDAS 0 41 23
225 116 RUBIO CUENCA JOSE LUIS VETERANO A PARLA 0 41 24
226 496 MELERO GUERRERO JUAN PABLO SENIOR INVITADO 0 41 27
227 104 GUTIERREZ SACRISTAN ALBERTO SENIOR INVITADO 0 41 36
228 105 ESCOBAR CHAVERO HERNAN GUSTAVO SENIOR INVITADO 0 41 36
229 63 BARTOLOME GONZALEZ-M
ELLADO
JAVIER SENIOR ALDEA DEL FRESNO 0 41 37
230 347 LOZANO COLLADO DAVID SENIOR INVITADO 0 41 38
231 381 ARIZA MARTIN MANUEL VETERANO A COSLADA 0 41 39
232 382 FERNANDEZ CABALLERO INMACULADA FEMINA INVITADO 0 41 43
233 148 ALVARO GONZALEZ JOSE IGNACIO SENIOR INVITADO 0 41 48
235 458 DE LAS HERAS SANZ VICTOR SENIOR INVITADO 0 41 59
236 48 ANDEREZ RUIZ JULIO VETERANO B ALCALA DE HENARES 0 42 0
237 438 SERNA MARTIN FERNANDO VETERANO A CRUZ ROJA 0 42 4
238 113 GONZALEZ PEREZ DAVID SENIOR SUMMA 0 42 4
239 44 GOMEZ SANCHEZ LUIS SENIOR INVITADO 0 42 13
240 579 CLEMENTE MONDEJAR RAFAEL SENIOR INVITADO 0 42 13
241 429 FERNANDEZ FERNANDEZ JEAN RAPHAËL SENIOR INVITADO 0 42 21
242 544 IGLESIAS DOMINGUEZ ALFONSO VETERANO A GETAFE 0 42 22
243 493 SORIA BERRUETA GONZALO SENIOR INVITADO 0 42 23
244 204 MONTOYA TELLEZ MIGUEL SENIOR INVITADO 0 42 24
245 147 NAVAS MARTIN VICTOR JESUS SENIOR ALCALA DE HENARES 0 42 30
246 515 HERVAS MONTERO ANTONIO SENIOR INVITADO 0 42 34
247 473 DELGADO RULL ANTONIO VETERANO A AYTO. MADRID 0 42 35
248 363 GONZALEZ SEBASTIAN ALEJANDRO SENIOR TRES CANTOS 0 42 36
249 277 GARCIA MAESTRO OSCAR SENIOR LAS ROZAS 0 42 43
250 145 MELENDRO JURADO ANTONIO VETERANO C ARGANDA DEL REY 0 42 43
251 335 GONZALEZ REY ANGEL LUIS SENIOR ALCALA DE HENARES 0 42 48
253 392 GOMEZ GONZALEZ MANUEL SENIOR INVITADO 0 42 51
255 541 ESTEBANEZ VILLALBA LUIS VETERANO A POZUELO 0 42 53
256 556 DE MINGO ESTEBAN CARLOS SENIOR ALCOBENDAS 0 42 57
257 465 CALLADO BARTOLOME VICENTE VETERANO A GERA 0 42 58
260 516 HERVAS MONTERO JAVIER SENIOR INVITADO 0 43 2
261 546 YUGUEROS SUAREZ JESUS VETERANO A LAS ROZAS 0 43 7
262 138 ZAPATA GARCIA ALFREDO VETERANO B INVITADO 0 43 19
263 222 ANDRINO LOPEZ BONIFACIO VETERANO B AYTO. MOSTOLES 0 43 20
264 580 MUÑOZ BARRIOS DANI SENIOR LOZOYUELA 0 43 21
265 178 CHAMORRO CABALES SALVADOR VETERANO A ALCOBENDAS 0 43 26
266 480 FERNANDEZ SEGURA FCO.JAVIER SENIOR INVITADO 0 43 27
267 464 LEON BLASCO ANGEL SENIOR VILLALBA 0 43 27
268 253 ALEMANY ROJO DAVID SENIOR GERA 0 43 27
269 436 IZQUIERDO TEJEDA JOSE MANUEL VETERANO B C.E.C.O.P. 0 43 32
270 437 PERRITA FEMINA INVITADO 0 43 33
271 486 VEGA GUERRERO JUAN JOSE VETERANO A INVITADO 0 43 34
273 527 DUQUE PECES JOSÉ CARLOS SENIOR INVITADO 0 43 42
274 49 CONSUEGRA CAMACHO CARLOS SENIOR ALCALA DE HENARES 0 43 42
275 52 GONZALEZ RUBIO JESUS VETERANO A LOZOYUELA 0 43 47
277 528 BRIS POVEDA CARLOS SENIOR INVITADO 0 43 48
278 476 JOANNA WINCENCIUK MALGORZATA FEMINA INVITADO 0 43 48
280 314 RIESCO SANZ JUAN PEDRO SENIOR ARGANDA DEL REY 0 43 49
281 39 FERNANDEZ COTERA BLAZ
QUEZ
VICTOR MANUEL SENIOR AYTO. FUENLABRADA 0 43 54
282 16 BARTOLOME MARIN FEDERICO VETERANO A ALCALA DE HENARES 0 43 54
283 498 MARTIN POCERO JUAN MIGUEL SENIOR INVITADO 0 43 55
284 45 NEGRETE GUTIERREZ ALFONSO VETERANO A ALCALA DE HENARES 0 43 57
285 519 MARTINEZ PASTOR JAVIER SENIOR INVITADO 0 43 57
286 311 SUELA FERNANDEZ DAVID SENIOR INVITADO 0 43 58
287 290 GOMEZ LOPEZ MIGUEL VETERANO B VILLALBA 0 44 6
289 103 FUENTES ZUÑIGA DAVID SENIOR INVITADO 0 44 16
290 201 GARCIA HERNANZ LUIS CARLOS SENIOR INVITADO 0 44 26
291 343 MORENO PECES MARIA ISABEL FEMINA INVITADO 0 44 35
292 150 DOMINGUEZ IBAÑEZ JAIME SENIOR AYTO. MADRID 0 44 39
293 74 CADENAS PEREZ ROBERTO SENIOR INVITADO 0 44 40
294 524 ORBEA DE ARRIBA JAIME SENIOR INVITADO 0 44 42
295 75 SUAREZ ALONSO-CORTES INES FEMINA INVITADO 0 44 42
296 251 BASALO OCHOA JOSE LUIS VETERANO A INVITADO 0 44 46
297 136 COBOS SANTAMARIA NATALIA FEMINA INVITADO 0 44 53
298 155 GRANADOS GARCIA JESUS SENIOR INVITADO 0 44 56
300 240 URQUIA PASCUAL DAVID SENIOR LAS ROZAS 0 45 8
301 232 TORRES SERGIO SENIOR INVITADO 0 45 9
302 246 GARCIA HERNANDEZ ALBERTO SENIOR INVITADO 0 45 11
303 66 MORENO VALIENTE CARLOS VETERANO B INVITADO 0 45 16
304 133 GARCIA LORENTE RUBEN SENIOR ALCALA DE HENARES 0 45 17
305 20 AVILES LLISTO SANTIAGO VETERANO A ALCALA DE HENARES 0 45 19
306 19 HERRERO MARTIN FELIPE VETERANO B ALCALA DE HENARES 0 45 20
307 574 SANZ JIMENEZ ANGEL VETERANO C ALCOBENDAS 0 45 20
308 396 MOLINERO PAREDES SANTIAGO SENIOR INVITADO 0 45 21
309 571 RODRIGUEZ TORRES DAVID SENIOR INVITADO 0 45 31
310 210 RODRIGUEZ CALVO BENITO VETERANO C INVITADO 0 45 32
311 495 MELERO SEPULVEDA JUAN PABLO VETERANO C TRES CANTOS 0 45 32
313 501 MENDEZ FERNANDEZ JESUS SENIOR AYTO. LEGANES 0 45 34
315 98 DURANTE CABANILLAS VICTOR SENIOR AYTO. LEGANES 0 45 45
317 405 MEDINA ARRANZ RAUL SENIOR INVITADO 0 45 46
318 130 LOPEZ LOPEZ ALEJANDRO VETERANO B INVITADO 0 45 47
319 404 SAAMEÑO GONZALEZ FERNANDO SENIOR INVITADO 0 45 48
320 243 ANGUITA VELASCO JAVIER VETERANO A INVITADO 0 45 48
321 445 BENITO MANCHADO MANOLO SENIOR INVITADO 0 45 51
322 18 OSUNA ALONSO JOSE RAMON VETERANO A ALCALA DE HENARES 0 45 53
323 471 ORTEGA CORDENTE MAITE SENIOR INVITADO 0 45 53
324 383 CID SANTAMARIA CARLOS SENIOR COSLADA 0 45 55
325 576 REIGAL MERINO MARIA FEMINA INVITADO 0 45 59
326 204 MONTOYA TELLEZ MIGUEL SENIOR INVITADO 0 46 0
327 198 TOURÑAN RAMOS FERNANDO SENIOR AYTO. MOSTOLES 0 46 1
328 186 ALONSO ARIAS CARLOS VETERANO A INVITADO 0 46 2
330 450 CAMPAÑA LOPEZ FCO.JAVIER SENIOR AYTO. LEGANES 0 46 6
332 453 CASTRO JIMENEZ JAVIER SENIOR INVITADO 0 46 10
333 131 PEÑALVER MAYO SONIA FEMINA INVITADO 0 46 11
334 173 NOVILLO PIRIS ANTONIO JOSE VETERANO A AYTO. ALCORCON 0 46 13
335 376 NOVILLO PIRIS CARLOS SENIOR AYTO. ALCORCON 0 46 16
336 83 ROS NOGALES JOSE MARIA SENIOR INVITADO 0 46 18
337 182 SERRANO ABELLAN CARLOTA FEMINA INVITADO 0 46 19
338 166 JURADO MURILLO JOSE LUIS VETERANO B ALDEA DEL FRESNO 0 46 27
339 167 JURADO ARENAS JOSE LUIS SENIOR INVITADO 0 46 35
340 139 SUAREZ HORTELANO CARLOS SENIOR ALDEA DEL FRESNO 0 46 35
341 395 MARQUINA MOLINA ANTONIO SENIOR INVITADO 0 46 38
